Tokyo stock market April 23

first section market
6762 TDK                7330 +110 (+1.52%)

6857 ADVANTEST           9190 +280 (+3.14%)

6954 FANUC               7110 +260 (+3.80%)

7203 TOYOTA MOTOR         4110 -10 (-0.24%)

7751 CANON               5730 +230 (+4.18%)
 
8035 Tokyo Electron           7180 +240 (+3.46%) 

emerging market
4755 Rakuten               859000 -21000 (-2.39%)

4813 ACCESS             11450000 -250000 (-2.14%)

4835 Index Corporation        618000 -12000 (-1.90%)

6876 KOHA                  4600 -50 (-1.08%)

6892 CITIZEN ELECTRONICS      7590 +440 (+6.15%)

7873 ARRK CORPORATION       4890 +30 (+0.62%)

9449 GMO                 5450 +130 (+2.44%)

(注意事項)
 新興市場の銘柄は、非常に値動きが激しいので、
中級以上の投資家が対象と考えるべきです。
 1日で、大きな損失が発生する場合がありますので、
中級以上の投資家向きです。
一般の方は、小型成長株ファンドの方が望ましいでしょう。
 新興市場の企業は、
50万円以下で売買ができるように、
さらなる株式分割に努めるべきです。
 欲を言うならば、
初級の投資家でも投資できるように、
10万円以下で売買ができるようにすべきです。